| 类型名称 | 价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 变化百分比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延期双金 | 1030.00 | 1020.00 | 1030.00 | 1020.00 | 2.79% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 沪金100G | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 沪铂95 | 489.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 沪金95 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46% | 2026-05-04 00:02:00 |
| AU9999 | 1013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 迷你黄金延期 | 1013.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 黄金延期 | 1013.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21% | 2026-05-04 00:02:00 |
| 名称 | 价格 | 收盘价 | 24K价格 | 22K价格 | 21K价格 | 20K价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 4568.3美元/盎司 | 4568.3美元/盎司 | 146.8743美元/克 | 134.6347美元/克 | 128.515美元/克 | 122.3952美元/克 | 2026-05-02 17:30:00 |
| 白银 | 73.14美元/盎司 | 73.14美元/盎司 | 2.3515美元/克 | 2.1555美元/克 | 2.0576美元/克 | 1.9596美元/克 | 2026-05-02 17:30:00 |
-
老铺黄金周大福接连宣布调价 多家银行调整黄金产品规则
央广网北京10月27日消息(记者 宓迪)近日老铺黄金迎来年内第三次调价。与此同时,多家银行于近期宣布调整黄金产品投资规则。金饰企业为何接连宣布调价?面对当下市场,普通投资者又该注意什么?
老铺黄金
-
3月4日黄金白银价格早报及3月5日价格分析:暴跌后惊魂反弹:
一夜之间,黄金白银上演“过山车”,从崩盘式暴跌到惊魂反弹,多少人一夜爆仓、多少人抄底抄在半山腰?3月4日的贵金属市场,比中东局势还刺激,比美联储加息还揪心。今天我们不玩虚的,扒透暴跌真相、看清3月5日走
-
黄金突破5000美元关口续涨 货币贬值交易热潮升温
1984年花2350元买50克黄金!阿姨四十年持仓,藏着最朴素财富智慧
作为专注时代财富故事的博主,近期一张泛黄的黄金购买凭证让我深受触动。这是一位长辈阿姨1984年的消费记录——以每克47元的价格,斥资2350元购入50克黄金。在物价平稳的当下,这样的数字或许平淡无奇,但回溯到四十一
中金黄金股价涨579%,银华基金旗下2只基金重仓,合计持有74325万股浮盈赚取125608万元
1月23日,中金黄金涨5.79%,截至发稿,报30.87元/股,成交3.43亿元,换手率0.23%,总市值1496.
今日实时金价——2021年9月9日

